Les chiffres
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|
| Capital au 31/12 | 60 000,00 € | 312 396,00 € | 802 649,00 € | 1 433 296,00 € |
| Nbre d'actionnaires | 5 | 16 | 43 | 79 |
| Moyenne par actionnaire | 12 000,00 € | 19 524,75 € | 18 666,26 € | 18 142,99 € |
| Nbre de films en catalogue | 1 | 2 | 4 | 25 |
| Chiffre d'affaires annuel | 0 € | 20 000 € | 100 000 € | 246 000 € |
| Résultat net de l'exercice | -8 875,00 € | 14 697,00 € | 31 389,00 € | 49 673,00 € |
| Rendement du dividende distribué hors avantage fiscal à la souscription |
- | 4,42% | 5,01% | 5,80% |